截至2024年低
管道名称 | 管长(km) | 管径(mm) | 设计压力(Mpa) | 最大输送能力 | 建成时间 |
---|---|---|---|---|---|
包头-临河掺氢输气管道 | 249 | 457 | 6.3 | 3.93亿立方米 | 2024 |
通辽中低压纯氢与掺氢燃气管道 | 4.7 | 323.9 | 1.6 | 部分投运 | |
中石油固阳-白云鄂博输气管道 | 125 | 457 | 6.3 | 3.65亿立方米 | 基本完工 |
广东海底掺氢管道 | 55 | – | – | 40亿方 | 在建中 |
陕煤干线掺氢管道 | 97 | 323.9 | 4 | 4.2万吨/a(一期),11.7万吨/a(二期) | 在建中 |
宁夏能源化工园掺氢管道工程 | 7.4 | 219 | 4 | – | 主体完工 |
乌海低碳产业园掺氢管道 | – | 50/150/200 | 1.6/0.01/0.4 | 测试完成 | |
朝阳天然气掺氢示范工程 | 5 | 150/200 | 0.4 | 2000吨/a | 已建成 |
正文完