由生态环境部环境规划院碳达峰碳中和研究中心牵头,联合金风科技股份有限公司、清华大学等多家单位,汇集了新能源领域15位研究人员和12位权威评审专家的集体智慧共同完成的《中国风电和太阳能发电潜力评估》(2024): http://www.caep.org.cn/sy/tdftzhyjzx/zxdt/202406/t20240614_1075803.shtml
中国 2025-2035 年风电累计装机容量情景分析(GW)
排名 | 省市 | 2025 年 | 2030 年 | 2035 年 |
---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 82.4 | 115.1 | 179.1 |
2 | 新疆 | 39.2 | 71.7 | 100.5 |
3 | 甘肃 | 35.1 | 67.8 | 89.7 |
4 | 河北 | 36.8 | 64 | 86.3 |
5 | 云南 | 17.8 | 26.8 | 84.3 |
6 | 河南 | 25.9 | 52.9 | 79.8 |
7 | 山西 | 30.9 | 54.1 | 73.2 |
8 | 山东 | 30.5 | 53.2 | 71.8 |
9 | 江苏 | 30 | 52.4 | 70.9 |
10 | 辽宁 | 19.7 | 33.7 | 52.8 |
11 | 宁夏 | 19.3 | 33.8 | 45.7 |
12 | 陕西 | 18.5 | 31.6 | 44 |
13 | 广东 | 18 | 31.5 | 42.7 |
14 | 广西 | 14.8 | 25.3 | 35.1 |
15 | 吉林 | 14.9 | 25.9 | 34.7 |
16 | 青海 | 13 | 22.8 | 30.9 |
17 | 黑龙江 | 12.4 | 21.5 | 29 |
18 | 湖南 | 12 | 21.1 | 28.6 |
19 | 湖北 | 10.4 | 18.2 | 24.7 |
20 | 福建 | 9.9 | 17.2 | 23.2 |
21 | 安徽 | 9 | 15.1 | 20.7 |
22 | 四川 | 8.7 | 14.9 | 20.4 |
23 | 贵州 | 8.3 | 14.4 | 19.4 |
24 | 江西 | 7.4 | 13 | 17.6 |
25 | 浙江 | 7.2 | 10.9 | 16.2 |
26 | 重庆 | 2.8 | 4.8 | 6.7 |
27 | 天津 | 2 | 3.3 | 4.5 |
28 | 上海 | 1.4 | 2.4 | 3.3 |
29 | 西藏 | 0.5 | 0.9 | 1.8 |
30 | 海南 | 0.5 | 1 | 1.4 |
31 | 北京 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
中国 2025-2035 年风电累计装机容量情景分析(亿千瓦)
表中()内上限和下限分别代表风电发电装机政策情景和高速情景结果,最终取值为
对两类情景上万次模拟优化后选取的中位数。
排名 | 省市 | 2025 年 | 2025 年上下限 | 2030 年 | 2030 年上下限 | 2035 年 | 2035 年上下限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 0.824 | (0.783-0.866) | 1.151 | (0.925-1.376) | 1.791 | (1.638-2.099) |
2 | 新疆 | 0.392 | (0.357-0.426) | 0.717 | (0.643-0.791) | 1.005 | (0.893-1.206) |
3 | 甘肃 | 0.351 | (0.312-0.389) | 0.678 | (0.643-0.712) | 0.897 | (0.826-1.045) |
4 | 河北 | 0.368 | (0.337-0.398) | 0.64 | (0.433-0.846) | 0.863 | (0.529-1.291) |
5 | 云南 | 0.178 | (0.169-0.22) | 0.268 | (0.234-0.537) | 0.843 | (0.789-0.969) |
6 | 河南 | 0.259 | (0.246-0.271) | 0.529 | (0.481-0.576) | 0.798 | (0.783-0.878) |
7 | 山西 | 0.309 | (0.287-0.33) | 0.541 | (0.38-0.701) | 0.732 | (0.473-1.07) |
8 | 山东 | 0.305 | (0.281-0.328) | 0.532 | (0.366-0.697) | 0.718 | (0.451-1.062) |
9 | 江苏 | 0.3 | (0.278-0.321) | 0.524 | (0.366-0.682) | 0.709 | (0.454-1.041) |
10 | 辽宁 | 0.197 | (0.181-0.214) | 0.337 | (0.319-0.355) | 0.528 | (0.466-0.637) |
11 | 宁夏 | 0.193 | (0.179-0.207) | 0.338 | (0.235-0.441) | 0.457 | (0.291-0.673) |
12 | 陕西 | 0.185 | (0.176-0.194) | 0.316 | (0.279-0.352) | 0.44 | (0.382-0.538) |
13 | 广东 | 0.18 | (0.167-0.193) | 0.315 | (0.22-0.41) | 0.427 | (0.273-0.626) |
14 | 广西 | 0.148 | (0.141-0.155) | 0.253 | (0.219-0.286) | 0.351 | (0.297-0.436) |
15 | 吉林 | 0.149 | (0.135-0.163) | 0.259 | (0.171-0.346) | 0.347 | (0.206-0.527) |
16 | 青海 | 0.13 | (0.121-0.138) | 0.228 | (0.162-0.294) | 0.309 | (0.202-0.448) |
17 | 黑龙江 | 0.124 | (0.114-0.134) | 0.215 | (0.145-0.285) | 0.29 | (0.176-0.435) |
18 | 湖南 | 0.12 | (0.112-0.128) | 0.211 | (0.149-0.272) | 0.286 | (0.186-0.416) |
19 | 湖北 | 0.104 | (0.097-0.111) | 0.182 | (0.129-0.235) | 0.247 | (0.161-0.36) |
20 | 福建 | 0.099 | (0.091-0.106) | 0.172 | (0.118-0.225) | 0.232 | (0.146-0.342) |
21 | 安徽 | 0.09 | (0.083-0.097) | 0.151 | (0.122-0.179) | 0.207 | (0.161-0.272) |
22 | 四川 | 0.087 | (0.081-0.092) | 0.149 | (0.117-0.181) | 0.204 | (0.152-0.276) |
23 | 贵州 | 0.083 | (0.081-0.084) | 0.144 | (0.108-0.179) | 0.194 | (0.134-0.273) |
24 | 江西 | 0.074 | (0.069-0.079) | 0.13 | (0.092-0.168) | 0.176 | (0.115-0.256) |
25 | 浙江 | 0.072 | (0.064-0.081) | 0.109 | (0.089-0.128) | 0.162 | (0.143-0.195) |
26 | 重庆 | 0.028 | (0.027-0.029) | 0.048 | (0.041-0.055) | 0.067 | (0.055-0.084) |
27 | 天津 | 0.02 | (0.019-0.021) | 0.033 | (0.022-0.044) | 0.045 | (0.028-0.067) |
28 | 上海 | 0.014 | (0.013-0.015) | 0.024 | (0.016-0.032) | 0.033 | (0.019-0.05) |
29 | 西藏 | 0.005 | (0.004-0.005) | 0.009 | (0.008-0.01) | 0.018 | (0.015-0.022) |
30 | 海南 | 0.005 | (0.004-0.005) | 0.01 | (0.009-0.011) | 0.014 | (0.013-0.016) |
31 | 北京 | 0.003 | (0.003-0.004) | 0.006 | (0.006-0.007) | 0.009 | (0.008-0.011) |
中国 2025-2035 年光伏累计装机情景分析(GW)
排名 | 省市 | 2025 年 | 2030 年 | 2035 年 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东 | 76.3 | 130.3 | 190.6 |
2 | 河北 | 70.4 | 121.6 | 178.4 |
3 | 浙江 | 47.6 | 83.4 | 122.9 |
4 | 江苏 | 45.6 | 78.5 | 115.1 |
5 | 河南 | 43 | 76.5 | 114.9 |
6 | 安徽 | 38.2 | 64.9 | 94.9 |
7 | 广东 | 29.4 | 52.9 | 78.9 |
8 | 新疆 | 37.9 | 49.6 | 78 |
9 | 陕西 | 27.8 | 48.3 | 70.9 |
10 | 山西 | 29.5 | 46.6 | 67.3 |
11 | 青海 | 31.1 | 46.6 | 66.6 |
12 | 贵州 | 26 | 44.7 | 65.5 |
13 | 湖北 | 27 | 43.3 | 63.8 |
14 | 宁夏 | 26 | 42.4 | 61 |
15 | 内蒙古 | 27.5 | 41.9 | 56.7 |
16 | 江西 | 22 | 37.9 | 55.7 |
17 | 云南 | 22.2 | 29.3 | 52.5 |
18 | 甘肃 | 28.2 | 38.7 | 51.6 |
19 | 湖南 | 15.7 | 21.3 | 31.5 |
20 | 辽宁 | 11.2 | 18.1 | 26.4 |
21 | 广西 | 12.2 | 15.8 | 23.2 |
22 | 福建 | 10.8 | 15 | 22.4 |
23 | 黑龙江 | 7.8 | 12.6 | 18.2 |
24 | 四川 | 6.1 | 9.5 | 14.7 |
25 | 吉林 | 6.2 | 9.9 | 14.1 |
26 | 天津 | 5.6 | 8.7 | 13.3 |
27 | 海南 | 6 | 7.6 | 10.9 |
28 | 上海 | 3.4 | 5.4 | 7.7 |
29 | 西藏 | 3.1 | 4.6 | 6.5 |
30 | 北京 | 1.7 | 2.8 | 4 |
31 | 重庆 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
中国 2025-2035 年光伏累计装机容量情景分析(亿千瓦)
表中()内上限和下限分别代表光伏发电装机政策情景和高速情景结果,最终取值为
对两类情景上万次模拟优化后选取的中位数。
排名 | 省市 | 2025 年 | 2025 年上下限 | 2030 年 | 2030 年上下限 | 2035 年 | 2035 年上下限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东 | 0.763 | (0.705-0.82) | 1.303 | (1.168-1.438) | 1.906 | (1.631-2.346) |
2 | 河北 | 0.704 | (0.666-0.741) | 1.216 | (1.133-1.298) | 1.784 | (1.599-2.118) |
3 | 浙江 | 0.476 | (0.463-0.488) | 0.834 | (0.812-0.855) | 1.229 | (1.16-1.395) |
4 | 江苏 | 0.456 | (0.429-0.482) | 0.785 | (0.725-0.844) | 1.151 | (1.021-1.378) |
5 | 河南 | 0.43 | (0.413-0.448) | 0.765 | (0.744-0.786) | 1.149 | (1.105-1.282) |
6 | 安徽 | 0.382 | (0.349-0.414) | 0.649 | (0.573-0.725) | 0.949 | (0.797-1.183) |
7 | 广东 | 0.294 | (0.281-0.306) | 0.529 | (0.523-0.535) | 0.789 | (0.765-0.873) |
8 | 新疆 | 0.379 | (0.346-0.412) | 0.496 | (0.46-0.531) | 0.78 | (0.754-0.867) |
9 | 陕西 | 0.278 | (0.265-0.291) | 0.483 | (0.454-0.511) | 0.709 | (0.643-0.833) |
10 | 山西 | 0.295 | (0.265-0.326) | 0.466 | (0.361-0.571) | 0.673 | (0.479-0.932) |
11 | 青海 | 0.311 | (0.268-0.354) | 0.466 | (0.311-0.62) | 0.666 | (0.391-1.012) |
12 | 贵州 | 0.26 | (0.246-0.273) | 0.447 | (0.415-0.478) | 0.655 | (0.585-0.78) |
13 | 湖北 | 0.27 | (0.256-0.283) | 0.433 | (0.422-0.443) | 0.638 | (0.604-0.723) |
14 | 宁夏 | 0.26 | (0.216-0.304) | 0.424 | (0.314-0.533) | 0.61 | (0.411-0.87) |
15 | 内蒙古 | 0.275 | (0.252-0.299) | 0.419 | (0.312-0.526) | 0.567 | (0.337-0.857) |
16 | 江西 | 0.22 | (0.208-0.231) | 0.379 | (0.353-0.405) | 0.557 | (0.499-0.66) |
17 | 云南 | 0.222 | (0.212-0.232) | 0.293 | (0.279-0.302) | 0.525 | (0.486-0.606) |
18 | 甘肃 | 0.282 | (0.272-0.292) | 0.387 | (0.297-0.477) | 0.516 | (0.308-0.779) |
19 | 湖南 | 0.157 | (0.142-0.172) | 0.213 | (0.211-0.214) | 0.315 | (0.304-0.35) |
20 | 辽宁 | 0.112 | (0.108-0.115) | 0.181 | (0.159-0.202) | 0.264 | (0.221-0.33) |
21 | 广西 | 0.122 | (0.12-0.123) | 0.158 | (0.14-0.175) | 0.232 | (0.197-0.286) |
22 | 福建 | 0.108 | (0.095-0.12) | 0.15 | (0.142-0.157) | 0.224 | (0.209-0.256) |
23 | 黑龙江 | 0.078 | (0.064-0.091) | 0.126 | (0.092-0.16) | 0.182 | (0.12-0.261) |
24 | 四川 | 0.061 | (0.059-0.063) | 0.095 | (0.091-0.098) | 0.147 | (0.135-0.17) |
25 | 吉林 | 0.062 | (0.049-0.074) | 0.099 | (0.067-0.13) | 0.141 | (0.084-0.213) |
26 | 天津 | 0.056 | (0.054-0.058) | 0.087 | (0.081-0.092) | 0.133 | (0.124-0.153) |
27 | 海南 | 0.06 | (0.052-0.067) | 0.076 | (0.068-0.083) | 0.109 | (0.092-0.136) |
28 | 上海 | 0.034 | (0.031-0.037) | 0.054 | (0.041-0.067) | 0.077 | (0.054-0.106) |
29 | 西藏 | 0.031 | (0.028-0.034) | 0.046 | (0.031-0.06) | 0.065 | (0.039-0.098) |
30 | 北京 | 0.017 | (0.015-0.018) | 0.028 | (0.023-0.032) | 0.04 | (0.031-0.053) |
31 | 重庆 | 0.018 | (0.017-0.018) | 0.022 | (0.021-0.023) | 0.032 | (0.028-0.038) |
正文完