截至2024年低
管道名称 | 管长(km) | 管径(mm) | 设计压力(Mpa) | 最大输送能力(万吨/年) | 建成时间 | 总投资(亿元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金陵-扬子江管线 | 32 | 325 | 4 | 4 | 2008 | ||
巴陵-长岭输氢管线 | 42 | 457 | 4 | 4.42 | 2014 | ||
济源-洛阳输氢管线 | 25 | 508 | 4 | 10.04 | 2015 | ||
上海宝钢输氢管道 | 3.97 | – | – | 0.504 | 2022 | ||
玉门石油公输氢管线 | 5.77 | 200 | 6.3 | 8.76 | 2023 | ||
宁夏宁东输氢管线 | 1.2 | 50 | – | 0.018 | 建设中 | 2022年3月开建,应该已经建成 | |
乌海至呼和浩特输氢管道 | – | – | – | 50 | 建设中 | ||
“西氢东送”氢气管道 | 1152 | – | 6.3 | 10(一期)、50(远期) | 规划中 | 59.4 | 西起内蒙古自治区乌兰察布市,东至北京市的燕山石化 |
通辽纯氢示范应用项目 | 7.8 | 400 | 6.3 | 10(首期)、30(二期) | 规划中 | ||
通辽纯氢输送管道 | 4.7 | 323.9 | 1.6 | 10 | 建设中 | ||
达茂工业区氢气管道项目 | 159.07 | 610 | 6.3 | 10(首期)、30(二期) | 建设中 | ||
定州至高碑店氢气管道工程 | 164.7 | – | 4 | 10 | 建设中 | ||
中石化内蒙古-京津冀输氢管道 | 1145 | 457/610 | 6.3 | 10,远期规划50万吨/年 | 在建中 | ||
潍坊高新华润燃气宝通街输氢管道 | 5.2 | 200 | 1.6 | 3 | 已建成 | 0.1 | |
张家口康保-曹妃甸氢气长输管道 | 1037.82 | 813 | 7.2 | 155 | 2026年底 | 134 | 全球最大口径、最高压力、最长距离的绿氢管道 |
2024 年12月,
国家能源局批准《输氢管道工程设计规范》,为输氢管道提供设计及施工标准: http://114.251.111.103:18080/portal/stdInfo?id=108866
正文完